Die Hüttenliste bietet eine Übersicht über alle Hütten, die wir auf unseren Touren bereits besucht haben. Trotz intensiver Recherchen können wir nicht garantieren, dass alle Infos auf dem aktuellsten Stand sind – sollten Sie Fehler bemerken, dann freuen wir uns über eine Mail 🙂
Hütten in Deutschland:
Hütten: Allgäu
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Alpe Dornach | Tiefenbach 1.000 +49 8322 6630 | ||
Alpe Haspel | Oberstaufen 879 | ||
Alpe Osterberg | Obermaiselstein 1.268 +49-(0)170-7564328 | ||
Alpe Schrattenwang | Oberstdorf (Söllereck) 1.450 +49 8322-8198 | ||
Bergasthof Hündele | Oberstaufen 1.050 +49 8386 1720 | ||
Berggasthof Falkenhütte | Oberstaufen-Steibis 1.500 +49 8386 8113 | ||
Berggasthof Hochgratbahn | Oberstaufen-Steibis 1.708 +49 8386 8332 | ||
Müllers Alpe (Hinterenge II) | Tiefenbach 1.045 | ||
Oberstiegalpe | Oberstaufen-Steibis 1.178 +49 8386 8178 | ||
Salober Alm | Vils (Tirol) 1.150 0043-5677-8788 | ||
Schloßberg-Alm | Eisenberg (Allgäu) 1.000 08363 1748 | ||
Sennerei Bärenschwand | Oberstaufen 1.000 |
Hütten: Deutsche Alpen
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Staff’n Alm | Marquartstein 1.100 +49 8641 5155 |
Hütten in Italien:
Hütten: Belluneser Dolomiten
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Bindelweghütte | Sasso Cappello 2.432 +39 0462 601720 | ||
Fredarolahütte | Canazei 2.400 +39 0462 602072 | ||
Rifugio A. Sonino al Coldai | Zoldo Alto 2.135 +39 0437 789160 | ||
Rifugio Averau | Borca di Cadore 2.413 +39 0436 4660 | ||
Rifugio Camillo Guissani | Cortina d'Ampezzo 2.600 +39 0436 5740 | ||
Rifugio Cinque Torri | Cortina d'Ampezzo 2.137 +39 0436 2902 | ||
Rifugio Citta di Fiume | Borca di Cardore 1.917 +39 0437 720268 | ||
Rifugio Col dei Baldi | Alleghe 1.922 +39 0437 523055 | ||
Rifugio Croda da Lago | Cortina d'Ampezzo 2.046 +39 0436 862085 | ||
Rifugio Nuvolao | Cortina d'Ampezzo 2.575 +39 0436 867938 | ||
Rifugio Padon | Passo Fedaia 2.407 +39 0437 722002 | ||
Rifugio Pala Favera | Zoldo Alto 1.523 +39 333 9412459 |
Hütten: Fanes / Sennes / Prags
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Capanna Alpina | San Kassian 1.726 +39 0471 849418 | ||
Fanes-Hütte (Rifugio Fanes) | St. Vigil in Enneberg 2.100 +39 0474 501097 | ||
Fodara-Vedla-Hütte (Rifugio Fodara-Vedla) | St. Vigil in Enneberg 1.980 +39 0474 501093 | ||
Fojedörahütte (Baite di Fojadöra) | Hochalm 2.214 | ||
Gasthaus Ciurnadù | Wengen 1.550 +39 0471 843145 | ||
Lagazuoi-Hütte (Rifugio Lagazuoi) | Cortina d'Ampezzo 2.752 +39 0436 867303 | ||
Lavarella-Hütte | St. Vigil in Enneberg 2.050 +39 0474 501079 | ||
Nagler-Hütte (Rifugio Nagler) | Badia 1.850 +39 335 6932118 | ||
Pederü-Hütte | St. Vigil in Enneberg 1.548 +39 0474 501086 | ||
Ranch da André | Wengen 1.881 +39 0471 843174 | ||
Rifugio Passo Valparola | Pieve di Livinallongo 2.168 +39 0436 866556 | ||
Schutzhaus Heiligkreuz (Rifugio S. Croce) | Badia 2.045 +39 0471 839632 |
Hütten: Geisler / Puez / Sella
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Baita Cason Saltner | St. Ulrich 2.111 | ||
Baita Ciampac Hütte | Wolkenstein 1.600 +39 0471 794576 | ||
Baita La Ciajota | Wolkenstein 1.600 +39 333 5217201 | ||
Baita la Marmotta | Corvara 1.940 +39 338 8562094 | ||
Bamberger-Hütte | Corvara 3 +39 0471 847303 | ||
Brogles-Hütte | Lajen 2.045 +39 338 4600101 | ||
Cherz-Hütte (Rifugio Cherz) | Corvara 2.100 +39 0436 79270 | ||
Club Moritzino | Badia 2.100 +39 0471 847403 | ||
Col Alt-Hütte (Rifugio Giorgio Ferrante) | Corvara 2.000 +39 0471 836324 | ||
Col Pradat-Hütte (Ütia Col Pradat) | Kolfuschg 2.038 +39 0471 836188 | ||
Col Raiser-Almhotel | St. Christina 2.100 +39 0471 796302 | ||
Crëp de Munt-Hütte | Corvara 2.000 +39 349 0842885 |
Hütten: Ortler / Mendelkamm
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Franzenshöhe | Trafoi 2.188 +39 335 5321714 | ||
Furkelhütte | Trafoi 2.250 +39 0473 611577 | ||
Gasthof Waldesruh | Sulden 1.860 +39 0473 613093 | ||
Hintergrathütte | Sulden 2.661 +39 0473 613188 | ||
Kälberalm | Sulden 2.250 | ||
Madritschhütte | Sulden 2.818 +39 0473 613047 | ||
Obere Stilfseralm | Stilfs 2.057 +39 0473 421575 | ||
Restaurant K2 Langenstein | Sulden 2.350 | ||
Schaubachhütte | Sulden 2.581 +39 0473 613002 | ||
Tibethütte | Stilfs 2.800 +39 0342 903360 | ||
Zufallhütte | Martelltal (Vinschgau) 2.265 +39 0473 744 785 |
Hütten: Rosengarten / Schlern / Langkofel
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Arnika-Hütte | Kastelruth 2.059 +39 0471 727 812 | ||
Baita Ciavaz | Wolkenstein 2.036 +39 335 6159953 | ||
Chalet Margherita | Sellapass 2.272 +39 333 9878926 | ||
E. Comici-Hütte | Wolkenstein 2.154 +39 0471 794121 | ||
Friedrich-August-Hütte | Campitello di Fassa 2.298 +39 0462 764919 | ||
Ganischger Alm | Obereggen 2.045 +39 0462 814600 | ||
Gostner Schwaige (Malga Gostner) | Seis 1.900 +39 347 8368154 | ||
Grasleitenhütte | Tiers 2.165 +39 0471 642103 | ||
Hanicker Schweige | Tiers 1.937 +39 335 5633302 | ||
Langkofel-Hütte | St. Christina 2.252 +39 0471 792323 | ||
Mahlknecht-Hütte | Seiser Alm 2.053 +39 0471 727912 | ||
Masarè-Hütte | Welschnofen 1.955 +39 348 2856474 |
Hütten: Sarntaler Alpen
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Kirchsteiger Alm | Hafling 2.000 +39 320 3311286 | ||
Meraner Hütte | Hafling 1.960 +39 0473 279405 | ||
Piffinger Köpfl | Hafling 2.000 +39 0473 279610 | ||
Waidmannalm | Hafling 2.040 +39 0473 279461 | ||
Zuegg-Hütte | Hafling 1.820 +39 0473 99408 |
Hütten: Sesvennagruppe / Ötztaler & Stubaier Alpen
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Bockerhütte | Dorf Tirol 1.700 +39 0473 424030 | ||
Gasthaus Longfall | Dorf Tirol 1.075 +39 0473 923674 | ||
Gasthof Hochmuth | Dorf Tirol (Bergstation Hochmuth-Bahn) 1.400 +39 3332 66 8484 | ||
Gasthof Mutkopf | Dorf Tirol (Muthöfeweg) 1.684 +39 339 4356257 | ||
Gasthof Talbauer | Dorf Tirol (Muthöfe) 1.200 +39 345 875 8700 | ||
Leiteralm | Algund 1.550 +39 338 3172484 | ||
Naturnser Alm | Naturns 1.922 +39 348 6434690 | ||
Oberkaser-Alm | Dorf Tirol 2.131 +39 0473 420 452 |
Hütten: Sextener Dolomiten
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Auronzohütte | Auronzo di Cadore 2.400 +39 0435 39002 | ||
Berggasthof Plätzwiese | Prags 2.000 +39 0474 748650 | ||
Büllelejoch-Hütte | Sexten 2.528 +39 337 451517 | ||
Dreizinnen-Hütte | Sexten 2.438 +39 0474 972002 | ||
Dürrenstein-Hütte | Prags 2.040 +39 0474 972505 | ||
Helm-Restaurant | Sexten 2.050 +39 0474 710255 | ||
Klammbach-Alm | Sexten 1.944 +39 335 6572955 | ||
Rudi-Hütte | Sexten 1.950 +39 0474 710436 | ||
Sillianer-Hütte | Sillian 2.447 +43 664 5323802 | ||
Talschlusshütte Fischleintal | Sexten 1.540 +39 0474 710606 | ||
Zsigmondyhütte | Sexten 2.224 +39 0474 10358 |
Hütten: Zillertaler Alpen / Riesenferner
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Col Dl’Ancona | St. Martin in Tor 1.650 +39 0474 523000 | ||
Enzianhütte | Antholz 1.650 +39 0474 492334 | ||
Furkelhütte | Furkelpass 1.750 +39 0474 501095 | ||
Gipfelrestaurant Kronplatz | Percha 2.275 +39 0474 551827 | ||
Grazianihütte | St. Vigil in Enneberg 2.080 +39 0474 501158 | ||
Huber Alm | Antholz 1.630 +39 0474 492343 | ||
Kronplatzhütte (Rifugio Corones) | Enneberg 2.245 +39 349 2269631 | ||
Lorenzihütte | Olang 1.650 +39 0474 46500 | ||
Marchner Hütte | Olang 1.550 +39 0474 592085 | ||
Mudlerhof | Antholz 1.600 +39 0474 950036 | ||
Prackenhütte | Geiselsberg 1.820 +39 0474 592003 | ||
Schnapskurve | St. Vigil in Enneberg 1.480 +39 0474 501186 |
Hütten in Österreich:
Hütten: Salzburger Land
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Bürglalm | Dienten am Hochkönig 1.593 +43 646 1426 | ||
Hochkönig-Alm | Dienten +43 6461 3030 |
Hütten: Tirol
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Almstüberl „Zur Gams Vroni“ | Bockbach 1.460 +43 676 5109602 | ||
Alpe Kaisers (Kaiseralm) | Kaisers 1.700 +43 664 1044454 | ||
Berggasthaus Hermine (Madau) | Madau (Zams) 1.308 +43 664 5339770 | ||
Berggasthof Parditsch | Nauders am Reschenpass 1.641 +43 5473 87339 | ||
Bernhardseck-Hütte | Elbigenalp 1.812 +43 5634 6218 | ||
Bockbacher Almwirtschaft | Bockbach 1.467 +43 676 3494235 | ||
Edelweißhaus | Kaisers 1.530 +43 5633 51158 | ||
Fallerscheinalm | Stanzach 1.300 +43 664 3956498 | ||
Gasthof Riatsch | Nauders am Reschenpass 1.560 +43 5473 87389 | ||
Gasthof Schwarzer Adler | Hägerau 1.107 +43 563 35622 | ||
Gasthof Zugspitzblick (Tannheimer Tal) | |||
Gehrenalpe | Wängele 1.610 +43 650 7513905 |
Hütten: Vorarlberg
| Thumbnail | Title | Content | Fields |
|---|---|---|---|
Adlerhorst | Riezlern 1.885 +43-664-5007950 | ||
Alpe Kanis – Kanisalpe | Mellau 1.463 +43 664 4629158 | ||
Alpe Melköde | Hirschegg 1.350 +43-(0)5517-30226 | ||
Alpe Obere – Obere Alpe | Mellau 1.596 | ||
Alpe Parpfienz | Brand 1.533 +43 5559 400 | ||
Alpe Ragaz / Ragazer Alpe | Damüls 1.682 +43 664 53 67 494 | ||
Alpe Rona | Bürserberg 1.250 +43 5552 32919 | ||
Alpe Rongg | Gargellen 1.600 +43 664 4539277 | ||
Alpe Vergalden | Gargellen 1.820 +43 664 5332554 | ||
Alpe Widderstein | Mittelberg 1.376 +43-5517-3473 | ||
Alpe Wurzach – Wurzachalpe | Mellau 1.620 +43 664 39 56 909 | ||
Alpengasthaus Edelweiß am Öberle | Au 1.495 +43 664 4324840 |















































































































